Description
Linea-Rondo CFX Polished Brass Frame/Satin Steel Front 4 gang 10AX 2 Way Rocker Polished Brass/Black
Linea-Rondo CFX Polished Brass Frame/Satin Steel Front 4 gang 10AX 2 Way Rocker Polished Brass/Black
Width | 150.5mm |
---|---|
Height | 91.5mm |
Depth | 4.0mm |
InsertType | 4 gang 10AX 2 Way Rocker |
Insert_Finish | Polished Brass/Black |
Uf_HAM_Plate_Range | Linea-Rondo CFX |
PlateFinish | Linea-Rondo CFX Polished Brass Frame/Satin Steel Front |
EAN_13_Barcode | 5.02E+12 |
Dimensions_Nominal | Double: Height = 91.5mm Width = 150.5mm Depth = 4.0mm |
Switched_Poles | Single |
Current_Rating | 10AX |
Max_Load | 10 Amp inductive |
Mains_Frequency | 50Hz |
Contact_Gap_Minimum | 3mm |
Terminal_Capacity_1 | 5x1mm² |
Terminal_Capacity_2 | 4×1.5mm² |
Terminal_Capacity_3 | 1×2.5mm² |
Terminal_Capacity_4 | 1x4mm² Multi-strand |
Terminal_Capacity_5 | 1x6mm² |
Earth_Terminal_Capacity_1 | 5x1mm² |
Earth_Terminal_Capacity_2 | 4×1.5mm² |
Earth_Terminal_Capacity_3 | 3×2.5mm² |
Earth_Terminal_Capacity_4 | 1x4mm² Multi-strand |
Earth_Terminal_Capacity_5 | 1x6mm² |
Product_Class1 | Must be earthed |
Ambient_Operating_Temp | -5° to +40°C |
Recommended_Location | Internal Use Only |
Max_Installation_Altitude | 2000m |
Standard_Approval | BS EN 60669-1 |
Commodity_Code | 85365080 |
Luckins_TSI | 391682577 |
unit_weight | 0 |
Uf_HAMInnerBoxQty | 1 |
Uf_OuterBoxQty | 20 |
Box_Fixing_Hole_Centres | 120.6mm |
Grid_Fixing_Hole_Centres | CFX Clips |
Uf_HAMPlateFinish | Satin Steel |
Uf_HAMFrameFinish | Polished Brass |
WEB_InsertType | 2 Way |
WEB_NumberofGangs | 4 |
MainInsertColour | Polished Brass |
TrimColour | Black |
Fixing_Hole_Centres | Box Fixing = 120.6mm Grid Fixing = CFX Clips |
Minimum_Wall_Box_Depth | 25mm |
IP_Rating | IP2XD |
Plate_Finish | Polished Brass Frame/Satin Steel Front |
Concealed | Concealed |
Voltage | 220/250V AC |
Download datasheet