Description
Linea-Rondo CFX Satin Nickel Frame/Satin Steel Front Non-Isolated TV+FM+SAT1+SAT2 Quadplexer 2in/4out (DAB Compatible) Black
Linea-Rondo CFX Satin Nickel Frame/Satin Steel Front Non-Isolated TV+FM+SAT1+SAT2 Quadplexer 2in/4out (DAB Compatible) Black
Width | 91.5mm |
---|---|
Height | 91.5mm |
Depth | 4.0mm |
InsertType | Non-Isolated TV+FM+SAT1+SAT2 Quadplexer 2in/4out (DAB Compatible) |
Insert_Finish | Black |
Uf_HAM_Plate_Range | Linea-Rondo CFX |
PlateFinish | Linea-Rondo CFX Satin Nickel Frame/Satin Steel Front |
EAN_13_Barcode | 5.02E+12 |
Dimensions_Nominal | Single: Height = 91.5mm Width = 91.5mm Depth = 4.0mm |
Switched_Poles | N/A |
Current_Rating | n/a |
Contact_Gap_Minimum | N/A |
Earth_Terminal_Capacity_1 | 5x1mm² |
Earth_Terminal_Capacity_2 | 4 x 1.5mm2 |
Earth_Terminal_Capacity_3 | 3 x 2.5mm2 |
Earth_Terminal_Capacity_4 | 1 x 4mm2 Multi-strand |
Earth_Terminal_Capacity_5 | 1 x 6mm2 |
Product_Class1 | Must be earthed (ref BS7671 415.2.1) |
Ambient_Operating_Temp | -5° to +40°C |
Recommended_Location | Internal Use Only |
Max_Installation_Altitude | 2000m |
Standard_Approval | BS EN 50083-2: 2012/A1:2015, BS EN 50581:2012, BS EN 60728-4:2008 |
EuroFix_Additional_Notes | Quadplexer for use with combined TV FM and Satellite Signals (DAB compatible) |
Frequencies_1 | TV=5-68 MHz 125-860 MHz |
Frequencies_2 | FM=88-108 MHz |
Frequencies_3 | SAT DC=950-2200 MHz |
Commodity_Code | 85367000 |
Luckins_TSI | 391678400 |
unit_weight | 0 |
Uf_HAMInnerBoxQty | 1 |
Uf_OuterBoxQty | 24 |
Box_Fixing_Hole_Centres | 60.3mm |
Grid_Fixing_Hole_Centres | CFX Clips |
Uf_HAMPlateFinish | Satin Steel |
Uf_HAMFrameFinish | Satin Nickel |
WEB_InsertType | TV+FM+SAT1+SAT2 |
WEB_NumberofGangs | 4 |
MainInsertColour | Black |
TrimColour | n/a |
Fixing_Hole_Centres | Box Fixing = 60.3mm Grid Fixing = CFX Clips |
Minimum_Wall_Box_Depth | 35mm |
IP_Rating | IP2XD |
Plate_Finish | Satin Nickel Frame/Satin Steel Front |
Concealed | Concealed |
Download datasheet