Description
Linea-Rondo CFX Satin Brass Frame/Satin Brass Front 1 gang 13A Double Pole Fused Spur and Neon Satin Brass/Black
Linea-Rondo CFX Satin Brass Frame/Satin Brass Front 1 gang 13A Double Pole Fused Spur and Neon Satin Brass/Black
Width | 91.5mm |
---|---|
Height | 91.5mm |
Depth | 4.0mm |
InsertType | 1 gang 13A Double Pole Fused Spur + Neon |
Insert_Finish | Satin Brass/Black |
Uf_HAM_Plate_Range | Linea-Rondo CFX |
PlateFinish | Linea-Rondo CFX Satin Brass Frame/Satin Brass Front |
EAN_13_Barcode | 5.02E+12 |
Dimensions_Nominal | Single: Height = 91.5mm Width = 91.5mm Depth = 4.0mm |
Switched_Poles | Double |
Current_Rating | 13 Amp |
Max_Load | 13 Amp |
Mains_Frequency | 50Hz |
Contact_Gap_Minimum | 3mm |
Terminal_Capacity_1 | 3×2.5mm² |
Terminal_Capacity_2 | 2x4mm² Multi-Strand |
Terminal_Capacity_3 | 1x6mm² |
Earth_Terminal_Capacity_1 | 6x1mm² |
Earth_Terminal_Capacity_2 | 5×1.5mm² |
Earth_Terminal_Capacity_3 | 3×2.5mm² |
Earth_Terminal_Capacity_4 | 2x4mm² Multi-Strand |
Earth_Terminal_Capacity_5 | 1x6mm² |
Product_Class1 | Must be earthed |
Ambient_Operating_Temp | -5° to +40°C |
Recommended_Location | Internal Use Only |
Max_Installation_Altitude | 2000m |
Standard_Approval | BS 1363-4 |
Commodity_Code | 85363010 |
Luckins_TSI | 391688982 |
unit_weight | 0 |
Uf_HAMInnerBoxQty | 1 |
Uf_OuterBoxQty | 24 |
Box_Fixing_Hole_Centres | 60.3mm |
Grid_Fixing_Hole_Centres | CFX Clips |
Uf_HAMPlateFinish | Satin Brass |
Uf_HAMFrameFinish | Satin Brass |
WEB_InsertType | Double Pole Fused Spur + Neon |
WEB_NumberofGangs | 1 |
MainInsertColour | Satin Brass |
TrimColour | Black |
Fixing_Hole_Centres | Box Fixing = 60.3mm Grid Fixing = CFX Clips |
Minimum_Wall_Box_Depth | 35mm |
IP_Rating | IP2XD |
Plate_Finish | Satin Brass Frame/Satin Brass Front |
Concealed | Concealed |
Voltage | 220/250V AC |
Download datasheet